首页 - 基金 - 博时上证超大盘ETF(510020) - 资产配置
博时上证超大盘ETF(510020)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 99.30 - 0.79 132,945,208.33
2 2024-12-31 99.04 - 1.12 134,040,111.70
3 2024-09-30 98.82 - 1.31 123,917,595.24
4 2024-06-30 98.83 - 1.33 101,555,120.43
5 2024-03-31 98.85 - 1.24 110,765,267.42
6 2023-12-31 98.10 - 2.12 104,893,202.65
7 2023-09-30 98.98 - 1.18 106,533,835.77
8 2023-06-30 98.78 - 2.23 101,106,760.63
9 2023-03-31 99.08 - 2.49 106,846,029.75
10 2022-12-31 99.10 - 1.08 108,587,809.73
11 2022-09-30 98.25 - 1.92 99,054,639.26
12 2022-06-30 98.48 - 1.66 114,759,829.77
13 2022-03-31 98.07 - 1.99 105,880,824.78
14 2021-12-31 97.99 0.64 1.59 119,235,010.60
15 2021-09-30 99.03 - 3.13 122,346,257.72
16 2021-06-30 97.24 - 2.90 133,666,978.23
17 2021-03-31 98.89 - 2.26 139,484,330.70
18 2020-12-31 98.44 - 1.74 150,548,672.76
19 2020-09-30 98.54 - 1.66 145,889,116.02
20 2020-06-30 98.08 - 3.17 149,152,547.57
21 2020-03-31 98.27 - 1.92 151,002,809.91
22 2019-12-31 98.17 - 1.99 201,470,517.33
23 2019-09-30 97.96 - 2.70 190,639,993.34
24 2019-06-30 98.62 - 1.61 197,487,160.84
25 2019-03-31 98.78 - 1.43 205,145,413.38
26 2018-12-31 98.89 - 1.35 182,366,511.78
27 2018-09-30 98.69 - 1.51 202,091,734.24
28 2018-06-30 97.87 - 2.26 190,415,859.75
29 2018-03-31 98.90 - 1.25 210,247,158.64
30 2017-12-31 99.29 - 0.71 246,008,969.87
31 2017-09-30 98.82 - 1.34 284,388,769.36
32 2017-06-30 99.23 - 0.86 287,076,627.64
33 2017-03-31 98.99 - 1.07 282,641,758.18
34 2016-12-31 99.76 - 0.42 267,459,850.99
35 2016-09-30 99.68 - 0.61 224,408,874.12
36 2016-06-30 99.65 - 0.60 223,519,893.76
37 2016-03-31 99.44 - 0.75 228,023,373.61
38 2015-12-31 99.09 - 1.04 259,462,764.50
39 2015-09-30 99.30 - 0.89 251,441,800.73
40 2015-06-30 98.49 - 1.76 357,544,082.08
41 2015-03-31 99.87 - 0.31 667,640,136.26
42 2014-12-31 99.83 - 0.25 783,268,063.05
43 2014-09-30 95.77 - 4.48 665,511,030.22
44 2014-06-30 94.92 - 5.18 636,468,976.96
45 2014-03-31 99.92 - 0.17 648,617,518.11
46 2013-12-31 99.94 - 0.16 719,481,129.69
47 2013-09-30 99.96 - 0.14 795,626,126.53
48 2013-06-30 99.73 - 0.39 790,186,568.24
49 2013-03-31 99.97 - 0.11 976,044,034.99
50 2012-12-31 99.93 - 0.12 1,107,608,244.52
51 2012-09-30 99.88 - 0.20 1,036,730,916.74
52 2012-06-30 98.79 - 0.32 1,088,881,172.35
53 2012-03-31 99.75 - 0.32 1,110,071,376.97
54 2011-12-31 99.76 - 0.39 1,254,981,396.12
55 2011-09-30 99.45 - 0.55 1,338,036,368.20
56 2011-06-30 99.05 - 0.59 1,571,282,804.76
57 2011-03-31 99.62 - 0.46 1,640,910,194.96
58 2010-12-31 99.63 - 0.42 1,884,515,345.58
59 2010-09-30 99.10 - 0.92 1,901,141,465.62
60 2010-06-30 99.06 - 1.30 2,103,720,050.87
61 2010-03-31 99.03 - 1.04 2,734,168,289.68
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-