首页 - 基金 - 香港银行LOF(501025) - 资产配置
香港银行LOF(501025)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 94.61 - 7.47 4,590,547,183.79
2 2024-12-31 92.18 - 30.87 4,081,684,464.59
3 2024-09-30 94.08 - 8.30 2,049,301,904.76
4 2024-06-30 94.04 - 7.35 1,190,580,583.93
5 2024-03-31 93.67 - 5.76 584,230,657.49
6 2023-12-31 93.79 - 7.51 582,630,063.69
7 2023-09-30 94.21 - 11.51 752,557,620.44
8 2023-06-30 94.36 - 5.97 755,603,564.50
9 2023-03-31 94.46 - 7.10 708,491,331.37
10 2022-12-31 94.47 - 5.74 883,567,997.33
11 2022-09-30 94.13 - 11.46 730,318,800.70
12 2022-06-30 93.65 - 12.16 911,491,200.08
13 2022-03-31 94.47 - 6.25 980,765,264.09
14 2021-12-31 95.20 - 18.62 811,732,695.12
15 2021-09-30 94.18 - 5.85 1,046,512,876.13
16 2021-06-30 94.08 - 14.14 1,226,441,698.69
17 2021-03-31 95.00 - 6.29 1,330,560,761.24
18 2020-12-31 95.82 - 5.85 681,980,722.91
19 2020-09-30 93.79 - 8.70 268,949,147.79
20 2020-06-30 93.28 - 9.51 139,929,602.01
21 2020-03-31 93.86 - 21.75 269,499,180.03
22 2019-12-31 94.58 - 7.39 371,874,637.82
23 2019-09-30 93.92 - 6.30 334,226,612.52
24 2019-06-30 94.52 - 6.30 190,086,579.62
25 2019-03-31 94.71 - 5.83 174,054,685.05
26 2018-12-31 94.19 - 6.10 192,996,559.19
27 2018-09-30 94.94 - 5.21 198,025,724.03
28 2018-06-30 94.00 - 6.33 194,364,037.30
29 2018-03-31 87.02 - 24.44 174,233,214.06
30 2017-12-31 93.37 - 14.01 70,142,553.52
31 2017-09-30 94.27 - 7.20 41,469,733.20
32 2017-06-30 92.20 - 5.34 23,925,497.42
33 2017-03-31 97.31 - 9.82 29,208,764.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-