首页 - 基金 - 工银尊益中短债C(485122) - 资产配置
工银尊益中短债C(485122)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 - 95.15 0.29 14,106,002,261.24
2 2024-09-30 - 112.27 0.03 14,842,122,825.91
3 2024-06-30 - 102.96 0.02 16,318,412,773.09
4 2024-03-31 - 95.61 0.23 8,527,250,577.30
5 2023-12-31 - 126.39 0.27 5,173,459,440.21
6 2023-09-30 - 127.27 0.21 5,382,230,438.39
7 2023-06-30 - 114.38 0.22 6,805,084,071.24
8 2023-03-31 - 126.29 0.38 4,266,388,009.85
9 2022-12-31 - 130.11 0.11 6,842,283,549.72
10 2022-09-30 - 120.27 0.07 4,741,025,508.89
11 2022-06-30 - 112.57 0.36 2,852,930,535.62
12 2022-03-31 - 124.24 0.15 1,022,125,539.66
13 2021-12-31 - 93.59 0.25 1,584,669,949.04
14 2021-09-30 - 117.42 0.72 288,028,113.72
15 2021-06-30 - 123.82 1.32 224,995,392.31
16 2021-03-31 - 124.58 1.77 226,591,536.82
17 2020-12-31 - 125.11 0.98 241,313,216.89
18 2020-09-30 - 118.70 0.97 262,646,197.54
19 2020-06-30 - 116.32 0.25 353,699,747.53
20 2020-03-31 - 111.20 0.42 2,780,594,665.74
21 2019-12-31 - 106.45 3.66 2,802,719,700.21
22 2019-09-30 - 121.86 0.10 3,281,262,463.41
23 2019-06-30 - 108.19 0.21 3,360,284,763.64
24 2019-03-31 - 121.11 0.48 3,570,887,540.12
25 2018-12-31 - 105.57 5.99 3,953,818,236.64
26 2018-09-30 - 75.96 4.16 4,843,724,913.11
27 2018-06-30 - 91.17 18.43 3,909,212,472.10
28 2018-03-31 - 111.07 11.62 2,842,652,684.99
29 2017-12-31 - 111.47 11.47 974,933,426.06
30 2017-09-30 - 103.96 15.21 859,695,504.39
31 2017-06-30 - 75.84 47.10 917,254,136.05
32 2017-03-31 - 63.59 67.26 1,693,395,609.91
33 2016-12-31 - 86.09 51.49 1,726,454,568.96
34 2016-09-30 - 95.91 42.01 1,875,708,176.12
35 2016-06-30 - 85.38 48.67 2,289,902,626.23
36 2016-03-31 - 74.40 55.08 1,938,264,710.82
37 2015-12-31 - 97.06 37.08 1,390,329,651.98
38 2015-09-30 - 65.68 65.81 1,917,351,502.08
39 2015-06-30 - 80.25 32.79 1,757,717,068.68
40 2015-03-31 - 89.49 46.19 1,441,989,797.55
41 2014-12-31 - 75.89 49.25 1,766,205,407.29
42 2014-09-30 - 80.45 47.56 1,591,992,686.92
43 2014-06-30 - 65.85 60.20 1,930,389,840.05
44 2014-03-31 - 61.97 61.42 806,757,482.89
45 2013-12-31 - 89.19 50.07 561,994,105.10
46 2013-09-30 - 43.79 57.55 1,488,853,254.73
47 2013-06-30 - 61.73 65.35 1,345,096,703.45
48 2013-03-31 - 36.72 73.23 2,483,659,253.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-