首页 - 基金 - 广发稳健增长混合A(270002) - 资产配置
广发稳健增长混合A(270002)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 54.22 42.07 1.77 11,333,713,753.35
2 2024-12-31 50.39 47.04 2.42 11,622,255,736.44
3 2024-09-30 42.33 42.93 2.94 13,796,264,103.95
4 2024-06-30 42.68 41.35 7.16 13,246,104,631.76
5 2024-03-31 43.86 46.71 3.08 13,811,873,350.43
6 2023-12-31 44.77 44.50 3.52 14,364,731,035.27
7 2023-09-30 43.97 41.82 2.89 15,209,827,632.27
8 2023-06-30 39.57 43.63 4.65 15,338,466,115.64
9 2023-03-31 44.35 44.00 8.37 16,573,264,247.13
10 2022-12-31 41.96 45.24 4.60 16,599,197,254.68
11 2022-09-30 38.78 47.88 13.58 16,275,571,993.04
12 2022-06-30 45.19 45.81 4.06 17,924,583,837.79
13 2022-03-31 41.88 43.45 4.22 17,895,785,355.90
14 2021-12-31 51.01 38.60 4.55 20,829,081,728.66
15 2021-09-30 48.79 42.98 7.82 21,738,786,472.47
16 2021-06-30 48.16 40.51 3.97 26,225,992,719.37
17 2021-03-31 49.23 38.16 2.81 26,680,815,786.52
18 2020-12-31 54.55 39.78 3.21 28,204,068,853.97
19 2020-09-30 50.37 40.45 4.71 27,668,065,237.70
20 2020-06-30 48.52 42.12 3.89 21,722,095,716.22
21 2020-03-31 51.13 35.56 2.99 14,988,982,412.51
22 2019-12-31 43.45 40.56 2.75 13,044,407,353.16
23 2019-09-30 46.13 34.76 2.98 7,139,275,220.12
24 2019-06-30 58.96 35.47 2.28 5,390,971,152.22
25 2019-03-31 52.43 41.70 2.49 5,561,670,292.28
26 2018-12-31 40.67 43.91 4.15 4,862,369,236.91
27 2018-09-30 45.55 38.45 2.14 4,742,519,643.93
28 2018-06-30 53.83 32.98 13.22 4,313,217,107.12
29 2018-03-31 51.53 32.99 2.45 3,689,444,406.03
30 2017-12-31 54.87 32.43 10.49 3,359,331,105.51
31 2017-09-30 61.60 30.62 2.66 3,075,926,340.25
32 2017-06-30 61.12 34.03 3.01 2,972,282,212.02
33 2017-03-31 51.28 38.68 3.20 2,904,560,058.41
34 2016-12-31 42.98 45.54 3.78 2,909,926,348.40
35 2016-09-30 55.07 32.64 4.65 2,972,497,286.01
36 2016-06-30 51.87 38.11 9.80 3,200,643,221.70
37 2016-03-31 51.01 42.13 5.48 3,211,034,811.57
38 2015-12-31 44.04 45.49 11.66 3,376,140,158.91
39 2015-09-30 30.21 50.26 13.00 3,212,511,205.68
40 2015-06-30 45.91 39.76 18.77 3,708,730,838.67
41 2015-03-31 64.71 20.71 3.67 5,091,061,701.36
42 2014-12-31 60.86 33.28 5.75 4,666,746,753.20
43 2014-09-30 64.21 28.23 7.64 5,162,578,348.66
44 2014-06-30 58.06 27.03 11.17 5,269,896,154.34
45 2014-03-31 57.16 31.45 10.80 5,366,321,438.01
46 2013-12-31 63.07 25.95 11.59 6,228,660,836.87
47 2013-09-30 63.99 25.63 10.34 6,944,832,892.37
48 2013-06-30 54.66 32.44 13.28 6,776,875,164.26
49 2013-03-31 61.84 26.56 8.56 6,598,699,949.99
50 2012-12-31 64.75 27.36 7.64 6,551,514,155.14
51 2012-09-30 46.13 37.61 15.82 6,432,954,677.25
52 2012-06-30 55.47 31.30 12.93 6,824,716,814.98
53 2012-03-31 55.80 32.03 8.53 6,613,117,175.92
54 2011-12-31 50.10 33.53 13.48 6,594,121,014.42
55 2011-09-30 54.20 26.63 16.28 7,099,203,483.18
56 2011-06-30 60.42 25.80 8.57 7,979,364,049.87
57 2011-03-31 63.17 26.18 10.55 8,299,978,004.99
58 2010-12-31 62.05 28.67 4.49 8,811,144,320.09
59 2010-09-30 65.75 26.12 8.13 9,228,378,968.54
60 2010-06-30 62.05 31.13 7.41 7,877,191,480.89
61 2010-03-31 64.75 24.76 10.19 9,281,762,421.92
62 2009-12-31 64.79 26.54 7.41 9,717,429,390.59
63 2009-09-30 69.73 26.57 12.96 9,105,889,395.91
64 2009-06-30 69.61 24.37 13.23 9,809,551,349.62
65 2009-03-31 64.89 26.00 7.23 8,151,319,243.84
66 2008-12-31 64.47 28.81 6.48 6,114,606,679.02
67 2008-09-30 61.14 32.72 6.87 6,732,391,962.01
68 2008-06-30 63.97 27.54 8.27 8,492,748,785.26
69 2008-03-31 69.56 25.27 18.56 11,839,730,014.32
70 2007-12-31 69.64 25.64 12.56 14,729,535,436.67
71 2007-09-30 69.49 24.45 8.90 13,372,301,769.29
72 2007-06-30 68.23 24.33 11.37 7,810,893,900.69
73 2007-03-31 67.44 29.96 3.29 5,718,859,870.07
74 2006-12-31 59.33 25.30 14.19 6,552,639,220.90
75 2006-09-30 66.35 27.46 6.95 2,515,996,058.86
76 2006-06-30 65.50 21.47 11.77 3,309,867,324.11
77 2006-03-31 64.99 25.49 13.23 2,048,931,717.28
78 2005-12-31 64.84 27.96 10.49 1,933,414,499.19
79 2005-09-30 65.51 26.18 11.83 1,697,092,575.92
80 2005-06-30 63.19 29.54 9.80 1,255,242,532.39
81 2005-03-31 63.88 29.24 7.70 941,135,455.67
82 2004-12-31 63.72 22.03 13.31 1,485,853,016.12
83 2004-09-30 56.44 15.32 32.64 2,203,358,940.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-