首页 - 基金 - 鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006) - 资产配置
鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 91.09 8.48 2,368,063,941.81
2 2024-12-31 - 93.44 6.57 2,298,014,419.50
3 2024-09-30 - 95.90 8.07 2,178,865,651.08
4 2024-06-30 - 91.64 10.19 2,136,333,285.99
5 2024-03-31 - 74.74 26.28 1,010,518,130.02
6 2023-12-31 - 45.00 7.64 103,740,014.99
7 2023-09-30 - 87.80 7.94 62,467,339.06
8 2023-06-30 - 88.92 9.92 67,968,176.60
9 2023-03-31 - 84.70 15.39 62,279,013.46
10 2022-12-31 - 88.91 11.31 56,763,717.02
11 2022-09-30 - 93.60 5.53 68,936,905.08
12 2022-06-30 - 89.24 27.36 62,348,905.23
13 2022-03-31 5.22 83.21 14.01 67,789,384.03
14 2021-12-31 4.88 82.12 13.24 88,390,128.91
15 2021-09-30 3.38 82.84 14.52 138,627,239.64
16 2021-06-30 5.47 81.38 10.51 334,331,692.42
17 2021-03-31 8.93 83.72 4.32 396,439,116.99
18 2020-12-31 8.05 73.04 6.98 380,131,019.83
19 2020-09-30 5.94 83.66 12.81 250,180,175.02
20 2020-06-30 9.17 76.76 22.39 204,351,179.62
21 2020-03-31 1.22 75.68 33.04 98,903,735.04
22 2019-12-31 18.10 - 41.86 35,926,673.33
23 2019-09-30 21.35 - 21.52 33,329,947.14
24 2019-06-30 15.80 - 17.73 33,680,826.51
25 2019-03-31 14.34 - 21.15 33,086,452.57
26 2018-12-31 20.01 - 6.98 33,840,459.66
27 2018-09-30 14.78 - 13.66 50,712,229.97
28 2018-06-30 3.05 - 26.72 53,930,292.70
29 2018-03-31 15.27 - 14.93 50,095,440.47
30 2017-12-31 23.22 - 8.91 52,177,085.95
31 2017-09-30 17.56 - 51.31 30,415,406.18
32 2017-06-30 12.97 - 12.61 44,303,627.42
33 2017-03-31 20.85 - 14.55 50,498,087.95
34 2016-12-31 28.31 - 11.98 47,516,538.17
35 2016-09-30 22.47 - 14.69 53,392,585.86
36 2016-06-30 26.45 - 14.67 49,842,172.38
37 2016-03-31 22.26 - 12.00 50,394,940.48
38 2015-12-31 34.20 - 22.31 47,923,739.69
39 2015-09-30 36.50 - 9.77 30,313,823.65
40 2015-06-30 26.44 - 14.69 56,391,042.53
41 2015-03-31 - - 40.23 75,329,256.53
42 2014-12-31 - - 43.34 43,924,977.28
43 2014-09-30 - - 14.71 49,211,860.12
44 2014-06-30 - - 24.73 68,098,239.81
45 2014-03-31 - - 6.65 73,958,741.27
46 2013-12-31 - - 6.55 79,278,425.96
47 2013-09-30 - - 7.50 84,144,463.93
48 2013-06-30 - - 12.03 84,477,418.57
49 2013-03-31 - - 8.33 97,601,024.66
50 2012-12-31 - - 13.28 106,603,862.33
51 2012-09-30 - - 5.75 109,025,304.11
52 2012-06-30 - - 16.14 106,783,495.11
53 2012-03-31 - - 18.78 118,244,813.95
54 2011-12-31 - - 21.90 116,220,069.25
55 2011-09-30 - - 30.43 129,179,135.26
56 2011-06-30 - - 5.11 162,003,043.19
57 2011-03-31 - - 12.74 200,153,393.48
58 2010-12-31 - - 20.36 244,549,251.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-