首页 - 基金 - 嘉实稳固收益债券C(070020) - 资产配置
嘉实稳固收益债券C(070020)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 14.22 111.67 1.64 3,703,145,567.00
2 2024-09-30 18.00 111.51 3.35 3,844,083,048.25
3 2024-06-30 18.99 93.81 1.07 4,367,857,094.85
4 2024-03-31 19.11 103.05 1.86 3,851,449,569.05
5 2023-12-31 18.28 106.97 2.85 4,641,435,517.89
6 2023-09-30 17.06 100.85 1.18 5,243,888,519.46
7 2023-06-30 17.81 101.53 1.25 5,128,437,010.54
8 2023-03-31 18.31 109.90 1.39 4,657,779,520.48
9 2022-12-31 18.56 110.48 1.60 3,601,163,387.66
10 2022-09-30 18.97 94.46 0.97 5,263,012,106.64
11 2022-06-30 18.62 98.24 1.70 5,224,752,357.97
12 2022-03-31 16.95 105.28 1.30 6,382,611,112.30
13 2021-12-31 18.67 102.55 1.71 6,074,785,128.55
14 2021-09-30 15.21 90.39 3.62 5,013,855,445.34
15 2021-06-30 19.03 97.18 1.47 5,458,222,993.13
16 2021-03-31 16.42 92.22 0.76 6,216,542,458.60
17 2020-12-31 18.21 93.90 1.48 4,870,441,715.23
18 2020-09-30 16.16 93.27 0.34 4,758,525,107.80
19 2020-06-30 17.72 81.25 1.68 3,194,950,474.58
20 2020-03-31 12.10 100.38 0.34 3,063,841,416.30
21 2019-12-31 17.80 86.34 1.31 1,188,668,650.63
22 2019-09-30 18.70 86.39 4.09 685,407,999.25
23 2019-06-30 13.75 111.17 0.96 537,109,508.28
24 2019-03-31 16.39 109.28 0.60 562,776,887.33
25 2018-12-31 9.17 107.72 5.06 451,575,853.46
26 2018-09-30 10.92 111.83 1.36 489,187,946.10
27 2018-06-30 10.52 110.11 2.13 615,306,552.63
28 2018-03-31 14.41 116.59 0.65 884,445,933.87
29 2017-12-31 15.20 90.02 1.42 453,935,453.22
30 2017-09-30 19.19 85.83 1.17 291,239,747.51
31 2017-06-30 19.19 99.60 1.91 424,917,033.16
32 2017-03-31 16.92 81.46 1.28 1,387,001,251.94
33 2016-12-31 8.17 105.13 2.57 1,657,511,491.51
34 2016-09-30 13.73 89.11 1.80 2,405,802,331.50
35 2016-06-30 12.96 96.76 1.90 2,470,013,537.21
36 2016-03-31 14.28 86.20 2.67 2,420,239,724.23
37 2015-12-31 12.02 120.47 6.30 1,331,640,960.56
38 2015-09-30 7.44 97.33 2.21 915,446,294.22
39 2015-06-30 19.38 125.91 3.59 733,567,142.84
40 2015-03-31 12.16 100.27 5.07 1,287,699,559.37
41 2014-12-31 7.60 114.64 3.20 885,717,440.56
42 2014-09-30 15.08 98.65 12.46 976,807,659.28
43 2014-06-30 9.35 108.45 4.03 1,549,957,393.32
44 2014-03-31 - 104.98 8.63 1,520,440,600.93
45 2013-12-31 - 127.63 9.58 1,457,698,221.68
46 2013-09-30 - 144.12 2.66 1,547,037,804.21
47 2013-06-30 - 121.07 3.50 1,822,313,345.75
48 2013-03-31 2.56 123.20 0.82 1,927,647,488.84
49 2012-12-31 6.52 125.96 4.99 784,872,276.01
50 2012-09-30 10.12 116.41 2.73 908,106,867.19
51 2012-06-30 14.35 109.99 2.62 1,069,270,515.37
52 2012-03-31 5.47 130.00 2.15 1,217,561,494.20
53 2011-12-31 4.59 118.00 1.74 1,617,382,533.42
54 2011-09-30 4.57 94.17 2.22 2,008,704,969.79
55 2011-06-30 0.89 90.87 1.56 2,584,492,316.26
56 2011-03-31 2.88 114.34 0.40 2,993,101,390.79
57 2010-12-31 5.17 93.36 9.34 3,487,700,652.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-