首页 - 基金 - 博时回报混合(050022) - 资产配置
博时回报混合(050022)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 77.13 5.59 6.20 319,193,454.36
2 2024-09-30 78.79 5.02 5.82 310,473,189.07
3 2024-06-30 75.52 5.12 6.66 303,348,285.93
4 2024-03-31 77.00 7.44 2.02 373,477,118.65
5 2023-12-31 78.41 12.17 1.57 339,226,276.22
6 2023-09-30 77.43 9.70 13.21 344,569,160.82
7 2023-06-30 76.75 9.78 11.49 401,990,604.58
8 2023-03-31 77.12 9.63 3.88 409,385,223.88
9 2022-12-31 76.56 10.44 2.23 390,934,494.01
10 2022-09-30 76.75 8.76 2.89 416,945,249.17
11 2022-06-30 78.10 15.11 2.49 514,008,684.99
12 2022-03-31 75.12 11.11 3.72 589,627,264.55
13 2021-12-31 75.02 3.76 2.97 798,261,244.12
14 2021-09-30 74.11 3.55 22.17 845,005,818.58
15 2021-06-30 76.07 3.53 4.43 850,486,142.32
16 2021-03-31 73.89 3.82 11.86 790,799,206.98
17 2020-12-31 73.06 3.18 8.69 1,021,916,910.69
18 2020-09-30 72.35 3.93 6.96 1,119,173,555.70
19 2020-06-30 72.20 3.88 8.19 1,177,425,558.69
20 2020-03-31 68.16 3.34 10.42 1,325,109,752.32
21 2019-12-31 68.23 4.12 8.19 1,170,584,240.46
22 2019-09-30 65.19 8.23 10.33 822,740,627.44
23 2019-06-30 71.04 5.53 10.37 340,332,895.47
24 2019-03-31 48.25 15.77 2.20 361,626,807.70
25 2018-12-31 48.22 23.93 3.17 92,010,694.87
26 2018-09-30 64.39 0.01 8.95 437,659,543.22
27 2018-06-30 66.82 1.97 6.73 476,600,526.91
28 2018-03-31 64.80 - 35.67 461,799,736.79
29 2017-12-31 40.50 0.98 32.46 567,345,891.35
30 2017-09-30 58.46 - 4.37 556,094,147.91
31 2017-06-30 74.52 - 43.87 577,969,201.32
32 2017-03-31 58.34 - 41.97 1,171,662,153.68
33 2016-12-31 34.60 0.86 73.94 3,072,466,680.60
34 2016-09-30 51.68 23.11 47.55 98,303,245.55
35 2016-06-30 30.53 20.32 53.16 104,221,795.19
36 2016-03-31 73.67 20.27 7.44 67,763,337.54
37 2015-12-31 71.88 20.88 12.33 70,704,837.58
38 2015-09-30 30.87 25.10 44.39 49,885,079.89
39 2015-06-30 67.93 23.45 12.61 68,637,911.10
40 2015-03-31 73.69 21.23 6.43 119,048,362.69
41 2014-12-31 66.12 24.18 10.92 133,501,707.18
42 2014-09-30 32.15 60.48 7.36 261,364,368.50
43 2014-06-30 33.01 58.65 7.87 321,956,481.42
44 2014-03-31 34.55 53.26 11.89 363,146,692.01
45 2013-12-31 34.93 22.79 5.71 447,345,347.47
46 2013-09-30 68.93 22.74 7.11 393,275,998.58
47 2013-06-30 32.73 42.45 12.49 177,563,438.49
48 2013-03-31 66.13 19.95 3.89 89,942,121.48
49 2012-12-31 71.59 21.85 5.88 99,553,411.58
50 2012-09-30 49.10 41.74 6.73 113,012,356.42
51 2012-06-30 33.62 52.12 5.24 137,268,134.57
52 2012-03-31 33.19 48.37 18.25 178,508,377.39
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-