首页 - 基金 - 国泰金马稳健混合A(020005) - 资产配置
国泰金马稳健混合A(020005)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 84.30 2.53 14.14 705,911,399.09
2 2024-09-30 82.02 8.80 9.41 758,282,770.93
3 2024-06-30 56.78 26.73 11.08 742,773,897.73
4 2024-03-31 85.42 2.29 15.73 778,262,880.88
5 2023-12-31 91.09 4.31 8.73 872,009,176.28
6 2023-09-30 89.19 2.06 7.99 963,223,722.11
7 2023-06-30 85.02 2.17 13.01 921,569,278.35
8 2023-03-31 91.89 - 8.03 1,041,953,756.49
9 2022-12-31 92.84 - 7.35 1,033,417,717.92
10 2022-09-30 92.58 - 7.67 1,034,722,127.00
11 2022-06-30 91.26 - 8.80 1,163,822,512.16
12 2022-03-31 92.06 - 8.17 989,111,413.59
13 2021-12-31 91.24 - 9.02 1,298,348,795.26
14 2021-09-30 89.14 - 11.15 1,285,312,940.91
15 2021-06-30 90.98 - 9.42 1,443,073,139.15
16 2021-03-31 91.64 - 9.08 1,407,845,964.82
17 2020-12-31 92.73 - 7.33 1,565,236,434.69
18 2020-09-30 92.75 - 7.57 1,236,810,976.53
19 2020-06-30 91.32 - 7.56 1,152,058,241.91
20 2020-03-31 90.65 - 9.43 1,024,128,031.24
21 2019-12-31 94.04 - 6.48 1,225,268,015.28
22 2019-09-30 93.79 - 6.54 1,237,252,101.94
23 2019-06-30 93.78 - 7.09 1,299,992,870.64
24 2019-03-31 90.57 2.68 7.32 1,494,013,274.73
25 2018-12-31 86.41 - 12.29 1,288,553,281.03
26 2018-09-30 91.03 - 9.17 1,528,809,369.96
27 2018-06-30 92.40 - 7.75 1,673,580,050.59
28 2018-03-31 93.89 1.59 7.85 1,257,560,749.65
29 2017-12-31 91.81 1.25 6.52 1,597,889,556.75
30 2017-09-30 93.97 1.33 5.12 1,503,832,832.51
31 2017-06-30 92.53 1.29 6.60 1,555,403,509.51
32 2017-03-31 85.52 8.93 5.11 1,566,539,214.08
33 2016-12-31 72.59 14.43 14.18 1,458,015,699.66
34 2016-09-30 74.62 7.93 19.10 1,518,259,838.43
35 2016-06-30 80.65 9.40 11.69 1,385,816,874.19
36 2016-03-31 76.24 14.00 9.45 1,216,775,678.00
37 2015-12-31 76.09 12.41 9.92 1,373,740,040.14
38 2015-09-30 80.53 6.50 13.00 1,245,019,600.10
39 2015-06-30 93.73 1.16 4.05 1,759,211,560.04
40 2015-03-31 93.40 1.06 5.45 3,428,090,053.61
41 2014-12-31 89.18 2.04 12.86 3,228,403,224.37
42 2014-09-30 90.93 2.67 5.70 3,091,712,686.56
43 2014-06-30 87.15 3.22 7.93 3,141,724,116.38
44 2014-03-31 88.57 3.28 6.18 3,146,586,017.49
45 2013-12-31 84.46 3.25 5.89 3,616,805,228.00
46 2013-09-30 88.41 3.30 7.72 3,959,321,013.56
47 2013-06-30 81.75 11.26 5.29 3,856,569,206.95
48 2013-03-31 82.64 11.84 5.19 4,515,179,090.05
49 2012-12-31 64.25 21.01 10.29 4,473,510,666.22
50 2012-09-30 69.00 11.95 9.04 4,348,612,567.34
51 2012-06-30 83.73 8.44 8.11 4,684,908,297.43
52 2012-03-31 78.89 10.88 9.36 4,703,602,865.82
53 2011-12-31 83.34 9.20 7.06 5,357,814,666.22
54 2011-09-30 85.54 6.16 7.16 5,882,428,365.70
55 2011-06-30 88.64 5.34 4.71 6,648,655,431.93
56 2011-03-31 83.81 4.09 4.92 6,757,814,617.44
57 2010-12-31 86.50 4.92 6.47 6,846,025,373.47
58 2010-09-30 92.50 3.05 4.80 6,661,607,187.33
59 2010-06-30 88.10 4.55 4.47 6,103,733,489.32
60 2010-03-31 85.03 4.18 5.59 7,640,009,793.72
61 2009-12-31 90.98 1.27 7.68 8,910,826,760.46
62 2009-09-30 79.76 6.23 14.08 7,863,084,970.17
63 2009-06-30 73.96 10.82 13.46 7,748,726,448.28
64 2009-03-31 79.64 8.25 11.35 6,063,329,897.26
65 2008-12-31 82.76 4.14 10.57 4,448,589,932.08
66 2008-09-30 86.82 2.22 10.75 4,837,922,930.73
67 2008-06-30 84.72 8.85 4.21 5,942,642,784.29
68 2008-03-31 85.25 7.09 10.18 7,338,707,271.77
69 2007-12-31 66.43 21.41 12.39 10,074,572,782.23
70 2007-09-30 64.41 1.78 34.01 11,500,068,336.50
71 2007-06-30 85.44 4.05 13.89 1,102,559,198.56
72 2007-03-31 90.35 3.33 7.58 752,204,744.41
73 2006-12-31 87.99 4.76 8.52 542,382,331.59
74 2006-09-30 88.76 5.34 6.53 376,536,016.29
75 2006-06-30 92.88 5.38 4.60 371,222,646.76
76 2006-03-31 88.30 7.09 9.73 288,206,640.22
77 2005-12-31 88.53 15.09 2.19 623,875,664.74
78 2005-09-30 74.73 23.28 1.70 737,967,386.87
79 2005-06-30 71.84 22.35 4.30 788,870,694.94
80 2005-03-31 72.32 22.72 2.10 862,474,096.70
81 2004-12-31 68.51 25.90 4.14 943,529,188.09
82 2004-09-30 63.45 33.03 11.78 1,125,622,957.34
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-