首页 - 基金 - 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281) - 资产配置
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 86.78 - 6.89 1,397,004,719.07
2 2024-12-31 87.27 - 6.51 1,317,907,496.77
3 2024-09-30 84.94 - 10.10 1,295,945,314.00
4 2024-06-30 86.41 - 8.52 1,093,951,177.64
5 2024-03-31 84.46 - 10.12 1,044,324,194.76
6 2023-12-31 56.59 - 5.40 784,304,408.16
7 2023-09-30 84.53 - 8.45 427,284,826.95
8 2023-06-30 85.23 - 6.34 358,021,333.32
9 2023-03-31 82.10 - 7.91 355,094,295.93
10 2022-12-31 80.87 - 11.97 325,832,105.40
11 2022-09-30 82.42 - 7.14 276,853,910.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-