首页 - 基金 - 中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 资产配置
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 82.89 0.39 19.33 43,683,501.37
2 2024-12-31 89.84 - 10.72 50,697,679.10
3 2024-09-30 94.74 - 10.65 60,692,149.33
4 2024-06-30 86.94 - 11.94 89,987,860.74
5 2024-03-31 72.00 - 17.45 90,101,950.01
6 2023-12-31 50.88 24.49 38.29 124,622,699.28
7 2023-09-30 90.62 - 10.30 128,688,921.49
8 2023-06-30 90.46 - 13.65 196,652,219.16
9 2023-03-31 90.21 - 10.57 49,728,978.63
10 2022-12-31 89.13 - 12.68 72,979,237.60
11 2022-09-30 85.25 - 15.48 62,663,227.42
12 2022-06-30 85.04 0.11 14.88 43,933,456.70
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-