首页 - 基金 - 富国沪港深价值混合C(011131) - 资产配置
富国沪港深价值混合C(011131)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 90.63 - 10.89 1,583,743,221.50
2 2024-09-30 81.20 - 19.06 1,834,238,559.48
3 2024-06-30 83.24 - 15.75 1,866,970,701.56
4 2024-03-31 84.62 - 15.30 1,679,428,797.21
5 2023-12-31 78.44 0.05 15.59 1,695,392,584.35
6 2023-09-30 86.52 0.05 14.56 1,886,888,471.24
7 2023-06-30 84.64 0.13 17.08 2,060,363,335.11
8 2023-03-31 84.04 - 14.39 2,237,756,844.75
9 2022-12-31 81.52 - 21.29 3,114,165,797.84
10 2022-09-30 67.33 - 33.42 3,181,446,204.70
11 2022-06-30 87.88 - 14.52 4,195,878,263.12
12 2022-03-31 68.33 0.21 33.14 4,015,191,125.36
13 2021-12-31 77.47 - 21.08 6,569,782,136.76
14 2021-09-30 76.20 2.59 21.67 7,717,859,894.09
15 2021-06-30 79.21 0.16 22.73 10,094,963,517.03
16 2021-03-31 75.84 - 24.86 10,446,176,913.39
17 2020-12-31 83.12 - 18.16 7,485,724,712.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-