首页 - 基金 - 长城健康生活混合A(008786) - 资产配置
长城健康生活混合A(008786)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 81.46 - 17.49 316,702,252.78
2 2024-12-31 82.65 - 20.39 302,447,739.94
3 2024-09-30 87.90 0.11 15.53 364,635,728.70
4 2024-06-30 87.85 - 13.53 333,068,612.13
5 2024-03-31 77.79 - 20.99 370,745,460.01
6 2023-12-31 89.73 - 12.77 421,261,737.79
7 2023-09-30 86.34 0.07 15.24 419,248,053.92
8 2023-06-30 85.30 - 15.76 487,937,442.74
9 2023-03-31 83.18 - 19.05 554,246,845.96
10 2022-12-31 83.10 9.08 9.15 568,653,346.45
11 2022-09-30 79.23 8.28 11.21 621,197,641.72
12 2022-06-30 81.54 8.29 14.12 639,401,082.26
13 2022-03-31 78.57 8.08 17.17 635,532,555.89
14 2021-12-31 88.43 6.32 9.20 790,825,958.07
15 2021-09-30 86.89 5.70 12.24 875,469,479.00
16 2021-06-30 79.78 - 20.96 1,304,971,664.73
17 2021-03-31 78.16 - 20.19 1,621,142,199.73
18 2020-12-31 64.25 7.78 33.45 3,260,383,533.07
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-