首页 - 基金 - 兴银汇裕定开债(008406) - 资产配置
兴银汇裕定开债(008406)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 132.34 0.37 1,010,822,517.25
2 2024-12-31 - 129.21 0.08 1,019,933,211.64
3 2024-09-30 - 138.14 0.29 1,006,276,842.84
4 2024-06-30 - 131.54 0.14 1,017,174,122.07
5 2024-03-31 - 127.76 0.14 1,000,800,417.91
6 2023-12-31 - 89.75 0.54 11,240,088.38
7 2023-09-30 - 78.90 1.31 11,144,517.17
8 2023-06-30 - 92.83 2.14 11,110,180.90
9 2023-03-31 - 92.34 1.10 11,031,321.22
10 2022-12-31 - 123.19 0.19 502,646,564.66
11 2022-09-30 - 136.48 0.08 515,347,203.38
12 2022-06-30 - 124.98 0.16 510,481,845.03
13 2022-03-31 - 106.50 0.51 505,081,281.41
14 2021-12-31 - 114.09 0.08 505,822,667.95
15 2021-09-30 - 104.88 0.04 504,011,364.06
16 2021-06-30 - 97.51 0.09 504,645,062.87
17 2021-03-31 - 111.20 1.04 505,675,571.69
18 2020-12-31 - 96.04 0.49 709,919,775.36
19 2020-09-30 - 126.47 0.13 1,006,045,130.62
20 2020-06-30 - 118.39 0.44 1,006,214,279.69
21 2020-03-31 - 126.96 0.54 1,010,232,184.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-