首页 - 基金 - 广发汇达3个月定期开放债券(008161) - 资产配置
广发汇达3个月定期开放债券(008161)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 127.26 0.55 1,516,604,608.56
2 2024-12-31 - 117.62 0.93 1,529,372,756.46
3 2024-09-30 - 151.98 1.19 1,017,307,956.31
4 2024-06-30 - 165.03 0.39 1,017,328,577.19
5 2024-03-31 - 104.43 0.25 971,511,665.60
6 2023-12-31 - 128.52 0.53 967,708,203.00
7 2023-09-30 - 133.96 0.36 962,011,550.76
8 2023-06-30 - 104.17 0.35 963,974,433.52
9 2023-03-31 - 121.57 0.05 962,770,049.30
10 2022-12-31 - 138.83 0.06 960,672,725.74
11 2022-09-30 - 114.08 0.05 963,709,389.16
12 2022-06-30 - 164.16 0.47 962,120,749.72
13 2022-03-31 - 142.53 0.50 962,231,955.77
14 2021-12-31 - 124.41 0.38 961,499,006.88
15 2021-09-30 - 118.38 0.41 961,132,313.49
16 2021-06-30 - 126.82 0.77 961,474,844.17
17 2021-03-31 - 154.35 0.83 964,602,071.81
18 2020-12-31 - 142.99 1.64 960,798,803.92
19 2020-09-30 - 135.89 0.56 950,986,581.00
20 2020-06-30 - 166.23 0.12 954,525,068.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-