首页 - 基金 - 诺德新生活混合C(006888) - 资产配置
诺德新生活混合C(006888)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 94.18 - 7.23 480,532,675.06
2 2025-03-31 80.42 - 23.95 605,516,667.11
3 2024-12-31 93.97 - 9.67 547,546,280.65
4 2024-09-30 90.38 - 8.70 918,960,864.57
5 2024-06-30 93.59 - 6.76 667,155,205.06
6 2024-03-31 87.36 - 16.16 909,474,536.86
7 2023-12-31 93.96 - 9.86 747,772,732.71
8 2023-09-30 92.78 - 10.91 998,478,122.32
9 2023-06-30 91.25 - 10.90 1,055,850,058.80
10 2023-03-31 90.91 - 9.12 53,482,844.88
11 2022-12-31 85.87 - 15.64 24,352,060.60
12 2022-09-30 85.10 - 16.67 26,080,838.90
13 2022-06-30 92.35 5.55 9.09 28,655,883.00
14 2022-03-31 86.14 8.31 4.40 27,937,620.58
15 2021-12-31 88.66 6.35 5.08 35,981,493.86
16 2021-09-30 90.26 5.82 4.73 39,270,270.60
17 2021-06-30 92.60 5.29 4.50 56,397,731.41
18 2021-03-31 91.37 5.98 3.93 57,286,360.95
19 2020-12-31 93.99 4.98 2.86 119,610,498.35
20 2020-09-30 90.10 5.32 4.91 135,552,140.28
21 2020-06-30 77.49 - 21.22 18,423,831.86
22 2020-03-31 77.30 - 23.71 15,841,830.42
23 2019-12-31 88.82 - 13.51 32,857,750.89
24 2019-09-30 89.55 - 10.14 73,955,065.43
25 2019-06-30 89.93 - 7.26 127,352,325.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-