首页 - 基金 - 诺德天富灵活配置混合(005295) - 资产配置
诺德天富灵活配置混合(005295)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 51.03 9.84 39.18 105,347,254.00
2 2025-03-31 50.98 - 49.15 109,836,697.69
3 2024-12-31 62.42 - 35.52 112,654,680.41
4 2024-09-30 88.79 - 7.49 127,473,715.15
5 2024-06-30 92.16 - 7.96 121,640,845.33
6 2024-03-31 61.74 - 43.24 119,160,070.49
7 2023-12-31 69.57 - 30.63 111,321,685.72
8 2023-09-30 34.88 32.24 32.97 114,065,460.86
9 2023-06-30 80.30 - 10.22 126,040,977.54
10 2023-03-31 42.27 - 331.41 32,737,453.97
11 2022-12-31 93.42 - 7.14 82,324,179.50
12 2022-09-30 91.72 - 9.90 104,239,243.13
13 2022-06-30 86.09 - 15.07 40,030,047.87
14 2022-03-31 93.81 - 6.47 120,958,893.03
15 2021-12-31 86.67 - 13.39 224,786,372.08
16 2021-09-30 72.22 - 20.15 257,159,257.11
17 2021-06-30 75.17 - 21.91 241,034,805.96
18 2021-03-31 73.19 - 26.91 221,669,541.38
19 2020-12-31 75.31 - 8.09 218,789,127.84
20 2020-09-30 62.47 - 19.74 262,705,668.10
21 2020-06-30 37.31 - 50.16 234,750,800.17
22 2020-03-31 55.43 - 9.79 142,269,923.08
23 2019-12-31 82.64 - 12.60 101,066,509.64
24 2019-09-30 46.42 - 17.69 168,242,181.37
25 2019-06-30 84.48 - 15.84 136,366,890.13
26 2019-03-31 45.27 - 17.10 36,844,136.52
27 2018-12-31 82.63 - 12.96 37,622,596.41
28 2018-09-30 85.79 - 10.29 43,140,652.62
29 2018-06-30 72.51 - 28.02 45,491,231.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-