首页 - 基金 - 长信先优债券A(004885) - 资产配置
长信先优债券A(004885)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 11.50 85.05 3.81 51,725,836.41
2 2024-09-30 14.75 81.09 2.82 58,150,433.66
3 2024-06-30 13.05 84.27 5.40 53,511,547.32
4 2024-03-31 14.91 82.47 2.43 53,447,326.63
5 2023-12-31 12.86 81.53 1.10 61,779,656.70
6 2023-09-30 13.67 81.38 0.39 87,083,655.92
7 2023-06-30 16.14 81.89 0.68 190,347,503.09
8 2023-03-31 11.54 83.49 3.02 331,563,211.12
9 2022-12-31 9.52 87.09 1.72 764,226,271.08
10 2022-09-30 7.48 83.56 4.04 803,527,573.22
11 2022-06-30 10.80 87.30 0.57 433,706,934.16
12 2022-03-31 5.70 80.06 2.62 515,734,100.62
13 2021-12-31 4.68 81.13 0.61 225,361,069.23
14 2021-09-30 4.62 86.99 2.54 213,628,221.35
15 2021-06-30 - 83.80 4.48 210,247,335.77
16 2021-03-31 - 82.17 2.56 100,510,154.56
17 2020-12-31 - 76.10 1.52 1,334,856,218.45
18 2020-09-30 15.45 80.92 0.78 111,981,617.48
19 2020-06-30 10.72 61.58 1.57 108,031,109.26
20 2020-03-31 6.00 70.23 1.18 103,555,582.90
21 2019-12-31 13.55 94.50 0.95 71,956,857.95
22 2019-09-30 15.98 82.59 0.95 68,839,340.24
23 2019-06-30 9.81 81.17 3.06 67,254,343.95
24 2019-03-31 18.24 79.46 0.92 66,434,445.64
25 2018-12-31 1.89 84.92 1.24 62,350,204.02
26 2018-09-30 7.16 102.03 2.53 103,058,347.82
27 2018-06-30 4.57 104.54 4.19 101,758,212.43
28 2018-03-31 9.40 97.19 1.27 131,027,492.35
29 2017-12-31 - 59.55 2.93 135,183,011.05
30 2017-09-30 9.90 58.93 11.13 100,539,653.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-