首页 - 基金 - 华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 资产配置
华安沪港深机会灵活配置混合(004263)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 92.78 - 6.82 396,161,583.75
2 2024-09-30 93.89 - 5.67 423,379,534.93
3 2024-06-30 93.75 - 6.30 345,160,729.08
4 2024-03-31 93.75 - 6.54 411,191,131.42
5 2023-12-31 93.69 - 6.46 473,816,291.89
6 2023-09-30 93.98 - 6.25 628,974,763.65
7 2023-06-30 94.76 1.58 3.71 641,037,161.84
8 2023-03-31 92.23 1.44 6.31 834,601,268.22
9 2022-12-31 93.51 - 6.99 927,066,064.45
10 2022-09-30 93.38 - 6.89 826,583,898.76
11 2022-06-30 92.64 - 6.70 1,460,055,927.99
12 2022-03-31 94.79 - 7.84 1,352,058,803.48
13 2021-12-31 93.47 1.90 6.81 2,624,162,970.12
14 2021-09-30 94.92 - 13.52 2,849,085,730.84
15 2021-06-30 94.81 2.55 3.57 4,884,607,594.58
16 2021-03-31 94.79 - 4.84 5,258,875,915.29
17 2020-12-31 92.32 - 7.50 4,546,188,572.04
18 2020-09-30 92.92 - 7.61 2,953,217,502.36
19 2020-06-30 92.75 - 7.22 1,993,523,995.54
20 2020-03-31 93.11 - 7.19 2,086,958,122.29
21 2019-12-31 92.91 0.11 8.07 1,436,562,694.02
22 2019-09-30 89.84 - 10.07 835,491,572.12
23 2019-06-30 92.53 - 6.01 510,725,943.58
24 2019-03-31 91.79 - 8.17 410,990,029.62
25 2018-12-31 93.03 - 6.94 123,730,662.89
26 2018-09-30 92.13 - 8.17 132,033,677.91
27 2018-06-30 90.02 - 9.37 133,874,468.61
28 2018-03-31 92.40 - 11.14 126,977,986.28
29 2017-12-31 93.79 - 8.94 62,531,714.13
30 2017-09-30 81.76 - 18.93 73,255,067.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-