首页 - 基金 - 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400) - 资产配置
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 - 96.68 2.24 5,025,256,733.93
2 2024-09-30 - 95.64 8.02 5,311,231,976.91
3 2024-06-30 - 97.75 4.81 4,572,631,129.77
4 2024-03-31 - 92.45 7.92 4,836,435,271.50
5 2023-12-31 - 91.24 2.71 2,136,299,695.59
6 2023-09-30 - 92.15 3.98 1,980,416,075.91
7 2023-06-30 - 84.78 15.83 1,961,912,095.48
8 2023-03-31 - 91.74 8.23 659,052,060.72
9 2022-12-31 - 91.76 2.19 510,400,862.40
10 2022-09-30 - 77.06 19.68 498,199,821.45
11 2022-06-30 - 92.58 7.59 481,354,168.61
12 2022-03-31 - 89.66 6.94 484,731,019.21
13 2021-12-31 - 91.84 6.99 594,780,137.26
14 2021-09-30 - 82.46 11.81 655,666,376.85
15 2021-06-30 - 79.43 14.11 700,533,650.89
16 2021-03-31 - 82.98 21.98 812,531,550.23
17 2020-12-31 - 84.85 12.68 885,847,090.76
18 2020-09-30 - 78.52 21.13 1,108,708,320.78
19 2020-06-30 - 92.45 4.42 1,340,566,852.37
20 2020-03-31 - 87.09 11.58 1,330,047,383.21
21 2019-12-31 - 91.65 4.61 1,849,396,487.35
22 2019-09-30 - 91.61 5.38 1,855,284,237.65
23 2019-06-30 - 88.94 7.30 1,547,174,409.43
24 2019-03-31 - 83.50 9.83 1,594,681,321.57
25 2018-12-31 - 88.25 7.64 1,756,824,160.16
26 2018-09-30 - 90.60 9.82 2,053,695,004.81
27 2018-06-30 - 84.44 12.59 2,407,946,331.74
28 2018-03-31 - 90.34 15.44 2,806,561,702.70
29 2017-12-31 - 86.53 8.65 3,388,138,461.80
30 2017-09-30 - 81.83 13.46 4,029,629,336.13
31 2017-06-30 - 86.91 14.76 4,120,255,585.23
32 2017-03-31 - 89.61 8.75 4,060,671,954.63
33 2016-12-31 - 84.64 13.87 4,300,276,315.74
34 2016-09-30 - 86.46 13.04 2,549,190,933.27
35 2016-06-30 - 67.18 28.30 1,647,952,283.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-