首页 - 基金 - 华夏收益宝货币A(001929) - 资产配置
华夏收益宝货币A(001929)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 - 59.10 24.47 106,448,182,778.15
2 2025-03-31 - 69.46 18.72 82,865,729,324.80
3 2024-12-31 - 66.08 23.09 76,889,813,314.50
4 2024-09-30 - 34.27 33.87 69,364,415,113.53
5 2024-06-30 - 42.19 36.29 98,899,787,878.14
6 2024-03-31 - 48.30 54.89 95,020,417,795.66
7 2023-12-31 - 48.25 59.85 66,486,993,584.73
8 2023-09-30 - 47.74 38.27 71,780,463,642.61
9 2023-06-30 - 44.03 34.65 69,999,218,122.82
10 2023-03-31 - 32.67 34.43 67,604,556,478.18
11 2022-12-31 - 48.96 35.37 68,617,730,886.80
12 2022-09-30 - 39.57 32.88 93,875,771,229.30
13 2022-06-30 - 44.47 28.21 85,501,177,779.17
14 2022-03-31 - 46.89 37.15 63,921,074,128.71
15 2021-12-31 - 33.28 56.10 53,474,336,264.46
16 2021-09-30 - 44.20 31.31 57,296,401,701.28
17 2021-06-30 - 48.09 33.03 57,283,258,849.65
18 2021-03-31 - 54.22 43.93 43,886,174,243.80
19 2020-12-31 - 57.88 30.56 34,489,012,552.50
20 2020-09-30 - 52.05 25.62 7,900,283,429.07
21 2020-06-30 - 52.94 11.14 5,310,006,796.84
22 2020-03-31 - 49.52 12.21 8,309,167,196.93
23 2019-12-31 - 56.17 23.39 4,763,233,245.76
24 2019-09-30 - 54.62 22.32 6,087,684,987.80
25 2019-06-30 - 59.17 18.97 4,772,968,728.54
26 2019-03-31 - 51.82 21.39 6,947,707,466.58
27 2018-12-31 - 45.68 45.84 4,991,075,166.70
28 2018-09-30 - 67.01 4.63 8,602,503,744.15
29 2018-06-30 - 71.93 26.07 7,351,487,614.67
30 2018-03-31 - 57.23 26.76 8,196,500,018.67
31 2017-12-31 - 78.61 37.93 3,728,696,443.85
32 2017-09-30 - 59.60 29.22 5,805,094,291.61
33 2017-06-30 - 80.00 29.07 2,761,218,899.49
34 2017-03-31 - 60.20 27.09 2,043,330,755.66
35 2016-12-31 - 48.55 19.64 4,541,866,802.43
36 2016-09-30 - 46.95 65.61 14,495,230,586.56
37 2016-06-30 - 59.02 48.99 5,119,427,260.58
38 2016-03-31 - 45.11 66.01 4,853,375,151.42
39 2015-12-31 - 31.74 79.29 1,982,549,031.16
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-