首页 - 基金 - 德邦如意货币A(001401) - 资产配置
德邦如意货币A(001401)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 88.81 2.41 7,280,753,984.64
2 2024-12-31 - 86.31 1.80 17,691,821,314.94
3 2024-09-30 - 82.54 0.53 19,465,673,733.82
4 2024-06-30 - 91.63 0.02 16,735,830,899.35
5 2024-03-31 - 84.19 0.24 15,699,835,852.51
6 2023-12-31 - 105.81 2.83 11,197,653,753.14
7 2023-09-30 - 91.40 18.03 7,459,315,227.59
8 2023-06-30 - 66.93 23.30 5,242,271,529.67
9 2023-03-31 - 63.61 35.99 3,490,218,120.01
10 2022-12-31 - 45.09 18.00 2,156,537,107.44
11 2022-09-30 - 53.58 26.10 1,328,212,171.94
12 2022-06-30 - 78.08 11.20 1,277,232,806.85
13 2022-03-31 - 55.68 44.88 1,320,017,349.16
14 2021-12-31 - 47.79 39.44 1,248,878,238.37
15 2021-09-30 - 61.97 28.74 1,427,584,795.30
16 2021-06-30 - 52.29 32.51 1,535,043,150.25
17 2021-03-31 - 81.70 21.72 1,283,002,868.71
18 2020-12-31 - 72.23 25.70 1,356,012,539.09
19 2020-09-30 - 67.40 32.39 1,481,840,624.84
20 2020-06-30 - 64.18 25.13 1,718,330,740.70
21 2020-03-31 - 77.37 18.93 1,871,295,049.29
22 2019-12-31 - 63.17 7.38 2,315,208,461.21
23 2019-09-30 - 71.72 10.77 2,373,408,979.55
24 2019-06-30 - 53.87 11.21 3,224,971,914.87
25 2019-03-31 - 79.32 22.10 2,599,952,994.90
26 2018-12-31 - 75.86 19.35 3,388,244,046.52
27 2018-09-30 - 80.27 17.32 4,592,830,568.23
28 2018-06-30 - 83.37 18.92 5,258,100,239.05
29 2018-03-31 - 66.95 31.50 4,603,926,969.34
30 2017-12-31 - 58.26 40.60 3,496,743,848.05
31 2017-09-30 - 68.91 21.66 4,627,015,694.24
32 2017-06-30 - 73.20 13.80 2,030,045,708.97
33 2017-03-31 - 45.73 46.57 930,263,052.72
34 2016-12-31 - 88.72 13.02 382,847,836.29
35 2016-09-30 - 101.21 10.63 483,384,908.20
36 2016-06-30 - 87.67 2.44 535,733,645.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-