首页 - 基金 - 汇添富中证500指数增强A(001050) - 资产配置
汇添富中证500指数增强A(001050)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 93.86 0.08 6.57 3,293,018,619.70
2 2024-09-30 93.99 0.17 6.70 2,510,849,373.39
3 2024-06-30 93.76 0.19 6.08 1,952,425,876.67
4 2024-03-31 94.07 0.15 5.76 2,336,669,162.76
5 2023-12-31 93.51 0.25 6.38 3,237,612,829.78
6 2023-09-30 94.02 - 5.80 3,541,180,450.62
7 2023-06-30 93.65 - 6.24 3,060,491,324.49
8 2023-03-31 93.59 3.27 4.44 3,115,353,496.07
9 2022-12-31 94.07 0.13 6.18 793,489,482.52
10 2022-09-30 93.37 0.17 7.17 811,286,719.87
11 2022-06-30 93.77 0.03 6.99 823,880,236.94
12 2022-03-31 92.68 0.04 7.69 816,001,252.23
13 2021-12-31 91.79 0.05 8.77 1,147,727,382.67
14 2021-09-30 92.99 - 7.16 978,740,868.03
15 2021-06-30 92.38 0.02 8.09 774,315,738.29
16 2021-03-31 90.64 - 7.45 619,201,308.69
17 2020-12-31 91.70 0.02 8.47 697,642,512.41
18 2020-09-30 90.79 0.07 9.74 879,555,050.06
19 2020-06-30 92.60 - 7.03 974,409,394.71
20 2020-03-31 92.07 0.33 8.48 912,644,034.03
21 2019-12-31 91.49 0.18 8.24 1,098,672,155.74
22 2019-09-30 91.02 - 9.46 1,009,867,064.83
23 2019-06-30 90.08 0.02 10.38 1,135,072,482.10
24 2019-03-31 91.64 0.01 8.84 1,213,470,756.03
25 2018-12-31 91.10 - 8.91 975,535,142.57
26 2018-09-30 90.46 - 9.96 1,072,048,451.82
27 2018-06-30 90.44 - 9.89 1,129,290,410.93
28 2018-03-31 91.75 0.11 9.00 1,257,392,061.16
29 2017-12-31 91.02 2.28 7.09 1,378,852,725.29
30 2017-09-30 90.61 - 6.18 1,729,131,350.81
31 2017-06-30 90.04 - 9.95 1,604,354,538.66
32 2017-03-31 90.14 - 10.34 1,741,729,692.58
33 2016-12-31 90.13 - 11.14 1,759,076,604.95
34 2016-09-30 91.81 - 8.48 1,697,323,706.18
35 2016-06-30 92.79 0.04 7.69 1,475,477,521.93
36 2016-03-31 91.64 0.05 8.71 1,449,347,847.88
37 2015-12-31 92.48 0.08 7.78 1,637,875,359.41
38 2015-09-30 93.10 0.05 7.14 1,508,602,717.06
39 2015-06-30 93.38 0.03 7.92 2,698,606,120.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-