首页 - 基金 - 国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 资产配置
国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 87.13 - 14.60 54,075,191.74
2 2024-09-30 91.91 - 7.00 58,393,426.40
3 2024-06-30 76.09 - 23.97 49,787,328.74
4 2024-03-31 83.80 4.78 12.13 55,404,653.79
5 2023-12-31 87.42 6.89 6.90 57,544,071.45
6 2023-09-30 92.57 5.93 1.04 62,888,868.45
7 2023-06-30 68.70 6.44 26.28 67,130,679.59
8 2023-03-31 85.73 5.63 9.28 75,962,344.40
9 2022-12-31 93.01 5.72 0.88 74,321,170.25
10 2022-09-30 81.14 5.94 16.87 74,807,938.34
11 2022-06-30 92.00 5.28 1.28 86,517,360.91
12 2022-03-31 70.24 7.83 20.76 80,112,457.49
13 2021-12-31 89.92 6.43 3.10 96,099,376.05
14 2021-09-30 85.53 6.31 7.62 97,745,718.20
15 2021-06-30 83.06 6.61 2.28 249,177,108.78
16 2021-03-31 89.80 6.15 4.45 291,841,555.64
17 2020-12-31 93.96 1.98 4.46 334,035,632.89
18 2020-09-30 93.45 2.18 5.32 303,332,567.40
19 2020-06-30 91.74 0.05 8.06 171,950,286.41
20 2020-03-31 84.53 - 23.54 126,158,743.29
21 2019-12-31 83.21 4.99 1.76 160,585,552.01
22 2019-09-30 89.03 5.04 11.47 158,677,186.45
23 2019-06-30 88.11 7.56 4.71 79,343,878.14
24 2019-03-31 94.56 5.93 0.40 84,366,936.82
25 2018-12-31 90.17 7.35 3.06 68,313,516.96
26 2018-09-30 84.43 6.02 10.01 83,548,824.65
27 2018-06-30 90.02 9.50 0.81 105,644,140.58
28 2018-03-31 42.64 7.18 55.78 114,927,808.00
29 2017-12-31 86.33 12.67 1.22 143,682,289.81
30 2017-09-30 18.40 60.50 4.61 449,414,072.47
31 2017-06-30 16.25 67.52 2.62 453,933,753.47
32 2017-03-31 11.67 76.13 4.90 633,542,233.53
33 2016-12-31 11.89 78.24 8.71 693,230,557.72
34 2016-09-30 9.16 85.75 4.22 760,871,838.03
35 2016-06-30 8.62 55.71 7.19 887,318,894.65
36 2016-03-31 5.57 91.00 1.99 1,321,649,375.64
37 2015-12-31 5.35 79.69 0.47 2,119,285,059.26
38 2015-09-30 4.71 96.74 0.25 2,612,567,018.68
39 2015-06-30 1.45 43.60 30.74 6,678,750,914.01
40 2015-03-31 0.57 2.19 79.02 6,411,505,580.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-