首页 - 基金 - 富安达新兴成长混合A(000755) - 资产配置
富安达新兴成长混合A(000755)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 89.94 - 12.43 59,984,273.66
2 2025-03-31 86.15 - 14.71 61,196,613.16
3 2024-12-31 87.72 - 19.49 64,004,892.28
4 2024-09-30 92.11 - 9.79 75,755,521.50
5 2024-06-30 88.66 - 10.42 78,122,662.73
6 2024-03-31 91.00 - 11.22 85,778,248.15
7 2023-12-31 89.09 - 16.77 98,256,857.76
8 2023-09-30 83.53 - 18.54 105,688,206.46
9 2023-06-30 90.40 - 14.53 145,130,919.94
10 2023-03-31 87.58 - 13.13 131,555,779.85
11 2022-12-31 81.64 - 17.12 69,483,132.60
12 2022-09-30 86.18 - 10.90 70,467,238.92
13 2022-06-30 91.32 - 12.61 81,891,047.02
14 2022-03-31 88.24 - 11.85 74,648,354.47
15 2021-12-31 90.33 - 10.52 111,579,168.84
16 2021-09-30 83.93 - 15.68 110,299,032.77
17 2021-06-30 93.01 - 8.72 129,146,406.56
18 2021-03-31 89.79 - 14.81 111,007,213.72
19 2020-12-31 92.99 - 9.97 129,521,990.56
20 2020-09-30 91.42 5.16 4.38 153,568,583.51
21 2020-06-30 92.86 - 14.20 202,572,154.05
22 2020-03-31 84.24 - 24.08 204,813,166.17
23 2019-12-31 91.92 - 10.32 161,280,381.67
24 2019-09-30 89.31 - 12.60 163,525,466.20
25 2019-06-30 87.99 - 12.03 198,886,870.02
26 2019-03-31 92.99 - 9.72 157,877,046.36
27 2018-12-31 53.78 - 43.37 107,742,555.39
28 2018-09-30 81.29 - 19.35 128,289,310.16
29 2018-06-30 79.32 - 23.87 136,086,841.55
30 2018-03-31 91.89 - 9.92 167,514,846.97
31 2017-12-31 92.72 - 7.82 246,415,860.75
32 2017-09-30 92.22 - 8.35 462,339,006.60
33 2017-06-30 94.98 - 8.14 59,104,998.51
34 2017-03-31 94.54 - 15.06 61,554,901.81
35 2016-12-31 79.63 - 24.11 63,016,816.92
36 2016-09-30 76.83 - 25.33 83,193,752.51
37 2016-06-30 94.88 - 8.04 81,219,161.72
38 2016-03-31 93.21 - 8.30 59,076,580.62
39 2015-12-31 2.91 - 97.15 790,589,353.59
40 2015-09-30 0.72 - 99.41 1,540,511,291.29
41 2015-06-30 4.48 - 95.56 2,302,746,739.92
42 2015-03-31 4.38 - 95.73 1,706,529,751.76
43 2014-12-31 84.33 - 19.78 99,345,079.26
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-