首页 - 基金 - 华夏纯债债券C(000016) - 资产配置
华夏纯债债券C(000016)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 - 104.37 1.03 9,768,179,531.22
2 2025-03-31 - 86.04 1.80 7,471,019,606.45
3 2024-12-31 - 81.42 1.35 6,809,275,097.65
4 2024-09-30 - 121.14 2.40 8,809,326,433.55
5 2024-06-30 - 105.64 0.88 10,835,465,612.66
6 2024-03-31 - 101.38 0.30 10,391,129,728.20
7 2023-12-31 - 117.51 0.90 10,330,514,920.69
8 2023-09-30 - 108.03 0.56 11,265,297,047.72
9 2023-06-30 - 116.55 0.41 6,195,681,666.89
10 2023-03-31 - 118.24 1.70 2,910,571,517.40
11 2022-12-31 - 105.38 5.17 3,245,050,179.90
12 2022-09-30 - 86.13 3.52 4,577,328,556.44
13 2022-06-30 - 88.43 1.64 4,321,805,890.23
14 2022-03-31 - 103.19 0.57 4,033,380,895.95
15 2021-12-31 - 116.55 1.82 4,146,518,771.87
16 2021-09-30 - 108.01 0.79 4,169,905,532.42
17 2021-06-30 - 97.03 0.62 4,445,022,066.05
18 2021-03-31 - 101.00 4.24 4,393,492,531.26
19 2020-12-31 - 109.65 0.68 4,148,878,054.77
20 2020-09-30 - 111.55 3.53 3,745,069,910.72
21 2020-06-30 - 127.02 0.41 4,175,155,738.62
22 2020-03-31 - 112.89 1.07 3,706,985,884.13
23 2019-12-31 - 98.39 4.41 3,302,848,322.46
24 2019-09-30 - 94.94 1.30 3,727,224,439.08
25 2019-06-30 - 120.80 1.24 2,434,471,136.38
26 2019-03-31 - 125.16 10.24 2,216,215,161.69
27 2018-12-31 - 120.76 1.25 2,503,287,581.10
28 2018-09-30 - 126.03 1.52 2,189,817,159.00
29 2018-06-30 - 116.33 1.27 2,321,007,555.34
30 2018-03-31 - 105.64 1.33 1,790,562,461.61
31 2017-12-31 - 102.80 0.88 1,776,873,894.68
32 2017-09-30 - 120.48 0.77 2,890,275,036.58
33 2017-06-30 - 89.64 0.97 3,291,709,962.46
34 2017-03-31 - 104.39 0.98 2,904,667,371.23
35 2016-12-31 - 116.12 1.29 5,482,435,765.82
36 2016-09-30 - 105.06 0.71 7,735,134,480.80
37 2016-06-30 - 97.16 1.56 7,391,910,827.92
38 2016-03-31 - 94.14 1.44 11,367,079,819.28
39 2015-12-31 - 88.06 8.85 9,746,007,511.81
40 2015-09-30 - 89.23 8.30 7,488,457,190.01
41 2015-06-30 - 109.58 5.05 4,365,301,874.57
42 2015-03-31 - 111.00 6.35 4,057,156,309.56
43 2014-12-31 - 114.37 4.88 3,952,252,926.96
44 2014-09-30 - 123.60 4.68 305,825,409.19
45 2014-06-30 - 129.77 7.88 539,639,292.31
46 2014-03-31 - 112.76 1.74 769,163,891.02
47 2013-12-31 - 119.55 3.65 1,102,835,949.86
48 2013-09-30 - 133.47 6.34 2,020,155,343.00
49 2013-06-30 - 113.74 8.98 3,321,114,238.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-