2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | 1,025,478.65 |
存出保证金 | - |
交易性金融资产 | 99,256,807.12 |
其中:股票投资 | 99,256,807.12 |
债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | 2,610.89 |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | - |
其他资产 | - |
资产总计 | 100,783,849.60 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | 25,766.50 |
应付赎回款 | - |
应付管理人报酬 | 44,857.90 |
应付托管费 | 8,971.58 |
应付销售服务费 | - |
应付交易费用 | - |
应交税费 | - |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 70,000.00 |
负债合计 | 149,595.98 |
所有者权益 | |
实收基金 | 107,367,000.00 |
未分配利润 | -6,732,746.38 |
所有者权益合计 | 100,634,253.62 |
负债及所有者权益总计 | 100,783,849.60 |