2025-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | - |
存出保证金 | - |
交易性金融资产 | 277,771,517.85 |
其中:股票投资 | 277,771,517.85 |
债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | 210,000,000.00 |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | - |
其他资产 | - |
资产总计 | 641,602,356.83 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | - |
应付赎回款 | - |
应付管理人报酬 | 417,489.01 |
应付托管费 | 78,279.21 |
应付销售服务费 | 184,497.87 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | 419.65 |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 37,748.97 |
负债合计 | 718,434.71 |
所有者权益 | |
实收基金 | 633,411,114.63 |
未分配利润 | 7,472,807.49 |
所有者权益合计 | 640,883,922.12 |
负债及所有者权益总计 | 641,602,356.83 |