2025-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | - |
存出保证金 | - |
交易性金融资产 | 119,369,798.00 |
其中:股票投资 | 119,369,798.00 |
债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | 1,429,239.55 |
其他资产 | - |
资产总计 | 131,998,564.08 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | - |
应付赎回款 | 4,558,503.70 |
应付管理人报酬 | 57,974.80 |
应付托管费 | 11,594.94 |
应付销售服务费 | 12,623.36 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | - |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 88,268.27 |
负债合计 | 4,728,965.07 |
所有者权益 | |
实收基金 | 125,281,372.69 |
未分配利润 | 1,988,226.32 |
所有者权益合计 | 127,269,599.01 |
负债及所有者权益总计 | 131,998,564.08 |