2025-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | 9,530.71 |
存出保证金 | 2,270.73 |
交易性金融资产 | 9,393,184.44 |
其中:股票投资 | 9,393,184.44 |
债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | 20.00 |
其他资产 | - |
资产总计 | 10,168,051.71 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | - |
应付赎回款 | 249.60 |
应付管理人报酬 | 6,551.99 |
应付托管费 | 1,637.99 |
应付销售服务费 | 21.90 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | - |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 63,603.83 |
负债合计 | 72,065.31 |
所有者权益 | |
实收基金 | 10,107,562.93 |
未分配利润 | -11,576.53 |
所有者权益合计 | 10,095,986.40 |
负债及所有者权益总计 | 10,168,051.71 |