2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | 11,668.26 |
存出保证金 | 7,709.36 |
交易性金融资产 | 17,161,503.84 |
其中:股票投资 | - |
债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | 56,868.34 |
其他资产 | - |
资产总计 | 18,302,525.69 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | 58,802.35 |
应付赎回款 | 46,121.48 |
应付管理人报酬 | 489.22 |
应付托管费 | 97.85 |
应付销售服务费 | 867.50 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | 2,804.16 |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 7,900.00 |
负债合计 | 117,082.56 |
所有者权益 | |
实收基金 | 16,085,440.06 |
未分配利润 | 2,100,003.07 |
所有者权益合计 | 18,185,443.13 |
负债及所有者权益总计 | 18,302,525.69 |