2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | - |
存出保证金 | - |
交易性金融资产 | 3,216,351.22 |
其中:股票投资 | 3,216,351.22 |
债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | 501.00 |
其他资产 | - |
资产总计 | 4,008,023.44 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | - |
应付赎回款 | 6,569.58 |
应付管理人报酬 | 4,550.34 |
应付托管费 | 758.42 |
应付销售服务费 | 395.40 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | - |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 123,415.32 |
负债合计 | 135,689.06 |
所有者权益 | |
实收基金 | 4,117,989.86 |
未分配利润 | -245,655.48 |
所有者权益合计 | 3,872,334.38 |
负债及所有者权益总计 | 4,008,023.44 |