首页 - 基金 - 华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 资产负债表
华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)资产负债表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
资产
银行存款 - - - -
结算备付金 8,332,192.00 921,049.83 5,779,716.09 4,690,028.77
存出保证金 343,685.83 359,385.20 657,692.89 787,882.37
交易性金融资产 798,482,826.98 673,177,441.43 969,288,814.23 2,704,064,658.21
其中:股票投资 797,444,735.98 673,177,441.43 969,288,814.23 2,704,064,658.21
债券投资 1,038,091.00 - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 199,778.82 - 15,243,606.53
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 56,355,854.23 168,604.64 227,976.71 8,227,767.39
其他资产 - - - -
资产总计 909,568,199.17 753,528,682.63 1,045,153,761.25 3,024,134,898.82
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 48,688,568.12 25,559,445.17 6,619,085.60 3,427,205.92
应付赎回款 1,019,948.88 6,490,466.20 752,501.63 30,455,099.86
应付管理人报酬 668,338.01 798,938.98 1,060,166.92 2,985,687.05
应付托管费 111,389.68 133,156.51 176,694.47 497,614.55
应付销售服务费 93,477.15 87,812.83 127,256.31 592,186.98
应付交易费用 - - - -
应交税费 2.91 - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 2,064,666.60 1,770,256.95 2,865,445.35 2,912,444.46
负债合计 52,646,391.35 34,840,076.64 11,601,150.28 40,870,238.82
所有者权益
实收基金 809,090,109.26 763,664,652.85 1,328,758,107.13 3,022,600,421.93
未分配利润 47,831,698.56 -44,976,046.86 -295,205,496.16 -39,335,761.93
所有者权益合计 856,921,807.82 718,688,605.99 1,033,552,610.97 2,983,264,660.00
负债及所有者权益总计 909,568,199.17 753,528,682.63 1,045,153,761.25 3,024,134,898.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-