首页 - 基金 - 大摩沪港深精选混合C(013357) - 资产负债表
大摩沪港深精选混合C(013357)资产负债表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - - - 75,716,247.01
结算备付金 171,965.12 110,507.95 17,976,131.45 215,630.50
存出保证金 95,514.25 106,261.73 91,072.54 86,453.91
交易性金融资产 153,982,227.31 223,412,905.90 427,601,053.56 419,414,575.39
其中:股票投资 153,982,227.31 223,412,905.90 427,601,053.56 419,414,575.39
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 1,789,835.66 - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - 347,535.89 - 660,584.00
应收申购款 169,233.45 432,158.56 5,118,872.61 6,188,976.49
其他资产 - - - -
资产总计 174,653,543.82 273,825,968.66 542,460,857.02 502,282,467.30
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 9,025,920.93 51,560,059.94 10,015,991.97
应付赎回款 1,005,994.82 2,346,856.41 4,094,501.00 6,881,733.02
应付管理人报酬 185,244.11 266,616.44 488,213.46 565,958.94
应付托管费 30,874.05 44,436.07 81,368.93 94,326.52
应付销售服务费 45,760.46 68,698.22 134,940.46 126,546.18
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 283,538.65 329,434.92 479,366.51 383,806.98
负债合计 1,551,412.09 12,081,962.99 56,838,450.30 18,068,363.61
所有者权益
实收基金 349,125,855.18 562,884,858.66 773,620,299.97 764,637,492.54
未分配利润 -176,023,723.45 -301,140,852.99 -287,997,893.25 -280,423,388.85
所有者权益合计 173,102,131.73 261,744,005.67 485,622,406.72 484,214,103.69
负债及所有者权益总计 174,653,543.82 273,825,968.66 542,460,857.02 502,282,467.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-