首页 - 基金 - 平安优质企业混合C(012476) - 资产负债表
平安优质企业混合C(012476)资产负债表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - - - 111,259,024.70
结算备付金 34,426,490.81 16,338,845.12 45,761,720.37 55,987,729.41
存出保证金 655,562.84 817,678.25 683,133.89 1,641,556.44
交易性金融资产 837,107,976.50 959,136,015.26 895,381,624.70 1,147,687,008.58
其中:股票投资 837,107,976.50 959,136,015.26 895,381,624.70 1,147,687,008.58
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 244,980,620.40 118,437,000.00 273,382,462.85 303,864,398.29
应收证券清算款 - 17,557,987.24 73,196,394.66 87,290,160.52
应收利息 - - - -
应收股利 - 741,336.91 - -
应收申购款 5,950.25 15,939.00 16,741.51 22,756.26
其他资产 - - - -
资产总计 1,290,510,780.05 1,195,661,101.73 1,398,897,139.42 1,707,752,634.20
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 58,755,396.70 6,101,910.64 17,568,007.56 11.62
应付赎回款 2,938,976.69 1,303,941.78 6,820,199.71 221,430.35
应付管理人报酬 1,246,729.48 1,199,316.93 1,418,437.19 2,097,494.54
应付托管费 207,788.24 199,886.16 236,406.19 349,582.44
应付销售服务费 37,019.86 31,711.65 37,365.15 43,666.56
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - 0.54 -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 3,337,755.48 1,641,594.55 5,530,604.73 9,603,272.15
负债合计 66,523,666.45 10,478,361.71 31,611,021.07 12,315,457.66
所有者权益
实收基金 1,902,308,598.54 2,059,175,119.39 2,204,305,754.41 2,412,732,111.60
未分配利润 -678,321,484.94 -873,992,379.37 -837,019,636.06 -717,294,935.06
所有者权益合计 1,223,987,113.60 1,185,182,740.02 1,367,286,118.35 1,695,437,176.54
负债及所有者权益总计 1,290,510,780.05 1,195,661,101.73 1,398,897,139.42 1,707,752,634.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-