首页 - 基金 - 诺德新生活混合A(006887) - 资产负债表
诺德新生活混合A(006887)资产负债表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
资产
银行存款 - - - -
结算备付金 1,915,563.62 7,920,999.52 2,046,617.92 9,551,841.48
存出保证金 617,471.74 901,084.80 954,917.51 1,512,136.91
交易性金融资产 452,559,873.70 514,511,965.70 624,359,047.56 702,636,397.92
其中:股票投资 452,559,873.70 514,511,965.70 624,359,047.56 702,636,397.92
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 7,871,989.51 4,350,786.17 669,440.94 450,399.52
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 4,486,810.71 5,491,454.49 5,147,260.12 6,326,706.25
其他资产 - - - -
资产总计 500,291,253.59 578,209,624.99 676,220,556.01 784,641,527.72
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 3,344,946.31 668,700.91 22,985,490.56
应付赎回款 17,966,462.41 23,935,944.32 5,550,729.18 7,735,293.71
应付管理人报酬 451,701.56 598,711.03 695,894.16 824,858.93
应付托管费 75,283.59 99,785.16 115,982.34 137,476.47
应付销售服务费 19,779.99 25,732.23 36,123.91 46,501.87
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 1,245,350.98 2,658,225.29 1,997,920.45 5,139,173.47
负债合计 19,758,578.53 30,663,344.34 9,065,350.95 36,868,795.01
所有者权益
实收基金 432,908,590.87 509,903,102.06 751,323,938.02 886,949,090.59
未分配利润 47,624,084.19 37,643,178.59 -84,168,732.96 -139,176,357.88
所有者权益合计 480,532,675.06 547,546,280.65 667,155,205.06 747,772,732.71
负债及所有者权益总计 500,291,253.59 578,209,624.99 676,220,556.01 784,641,527.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-