首页 - 基金 - 鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 资产负债表
鹏华沪深港新兴成长混合A(003835)资产负债表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - - - 279,761,834.82
结算备付金 4,500,637.74 2,231,974.91 4,742,331.79 4,513,080.77
存出保证金 601,054.83 349,506.58 612,881.98 1,209,845.59
交易性金融资产 1,205,279,810.58 1,423,441,722.04 2,648,695,778.04 3,087,834,039.16
其中:股票投资 1,205,279,810.58 1,423,441,722.04 2,648,695,778.04 3,087,834,039.16
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 25,941,323.22 - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 159,326.89 23,987,666.47 3,238,229.80 170,236.43
其他资产 - - - -
资产总计 1,324,115,596.29 1,589,438,114.46 2,843,966,998.99 3,373,489,036.77
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 18,682,724.06 45,537,874.66 6,964,029.93 6.45
应付赎回款 9,209,731.28 2,111,794.77 20,317,907.28 1,307,779.97
应付管理人报酬 722,625.22 742,356.22 1,440,769.95 1,589,384.86
应付托管费 240,875.06 247,452.06 480,256.66 662,243.70
应付销售服务费 187,364.20 98,379.78 96,541.33 -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 1,961,062.12 1,677,826.09 2,550,252.72 5,385,898.64
负债合计 31,004,381.94 50,415,683.58 31,849,757.87 8,945,313.62
所有者权益
实收基金 1,261,486,207.17 1,660,791,110.56 2,202,927,796.63 2,447,601,138.29
未分配利润 31,625,007.18 -121,768,679.68 609,189,444.49 916,942,584.86
所有者权益合计 1,293,111,214.35 1,539,022,430.88 2,812,117,241.12 3,364,543,723.15
负债及所有者权益总计 1,324,115,596.29 1,589,438,114.46 2,843,966,998.99 3,373,489,036.77
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-