首页 - 基金 - 富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) - 持股变动
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)持股变动
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 603259 药明康德 9,540.00 642,232.80 新增
2 600276 恒瑞医药 11,600.00 570,720.00 新增
3 600739 辽宁成大 -8,000.00 -78,029.55 减仓
4 000513 丽珠集团 -3,200.00 -174,520.00 减仓
5 002007 华兰生物 -8,900.00 -228,152.56 减仓
6 300142 沃森生物 -14,400.00 -260,868.08 减仓
7 600196 复星医药 -11,400.00 -284,780.56 减仓
8 000661 长春高新 -2,800.00 -307,282.88 减仓
9 603392 万泰生物 -3,200.00 -354,486.10 减仓
10 300122 智飞生物 -10,200.00 -402,686.60 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-