首页 - 基金 - 西部利得消费精选混合A(022802) - 持股变动
西部利得消费精选混合A(022802)持股变动
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 000333 美的集团 47,000.00 3,689,500.00 新增
2 600519 贵州茅台 1,700.00 2,653,700.00 新增
3 01585 雅迪控股 190,000.00 2,647,599.27 新增
4 000651 格力电器 51,800.00 2,354,828.00 新增
5 000568 泸州老窖 17,600.00 2,283,072.00 新增
6 06862 海底捞 122,000.00 1,976,997.17 新增
7 02319 蒙牛乳业 105,000.00 1,860,425.28 新增
8 00322 康师傅控股 134,000.00 1,614,989.41 新增
9 600873 梅花生物 156,000.00 1,613,040.00 新增
10 06186 中国飞鹤 288,000.00 1,560,099.48 新增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-