首页 - 基金 - 华商恒鑫回报混合C(022491) - 持股变动
华商恒鑫回报混合C(022491)持股变动
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 688390 固德威 247,101.00 10,736,538.45 新增
2 00853 微创医疗 956,147.00 7,638,354.33 新增
3 06869 长飞光纤光缆 355,940.00 6,913,968.99 新增
4 01951 锦欣生殖 2,305,000.00 6,432,256.94 新增
5 000001 平安银行 445,800.00 5,380,806.00 新增
6 601658 邮储银行 940,500.00 5,144,535.00 新增
7 00017 新世界发展 984,000.00 5,114,945.16 新增
8 00522 ASMPT 89,600.00 4,702,451.94 新增
9 00101 恒隆地产 676,480.00 4,620,700.36 新增
10 00297 中化化肥 3,900,000.00 4,552,454.40 新增
11 601869 长飞光纤 34,500.00 1,404,840.00 新增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-