首页 - 基金 - 申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 持股变动
申万菱信兴乐优选混合A(016105)持股变动
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 688205 德科立 108,370.00 9,861,670.00 新增
2 601595 上海电影 309,700.00 7,649,590.00 新增
3 300570 太辰光 96,700.00 7,030,090.00 新增
4 688382 益方生物 507,469.00 6,749,337.70 新增
5 01896 猫眼娱乐 904,400.00 6,691,709.50 新增
6 002343 慈文传媒 1,045,800.00 6,483,960.00 新增
7 688377 迪威尔 0.00 3,411,492.75 持有
8 605289 罗曼股份 0.00 -801,593.00 持有
9 688052 纳芯微 -12,715.00 -905,837.50 减仓
10 600200 江苏吴中 0.00 -963,705.00 持有
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-