首页 - 基金 - 景顺长城医疗健康混合C(011877) - 持股变动
景顺长城医疗健康混合C(011877)持股变动
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 002294 信立泰 400,000.00 18,932,000.00 新增
2 02157 乐普生物-B 3,500,000.00 17,235,855.00 新增
3 688506 百利天恒 55,000.00 16,286,600.00 新增
4 300204 舒泰神 427,200.00 15,926,016.00 新增
5 01801 信达生物 210,000.00 15,014,344.80 新增
6 06990 科伦博泰生物-B 42,000.00 13,583,469.34 仓增
7 300723 一品红 58,600.00 13,225,730.00 仓增
8 688068 热景生物 52,000.00 12,859,324.34 仓增
9 832982 锦波生物 31,200.00 11,105,952.00 新增
10 06127 昭衍新药 680,700.00 10,801,299.95 新增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-