首页 - 基金 - 新华行业龙头主题股票(011457) - 持股变动
新华行业龙头主题股票(011457)持股变动
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 601838 成都银行 174,200.00 2,994,498.00 新增
2 600036 招商银行 51,900.00 2,246,751.00 新增
3 601398 工商银行 246,600.00 1,699,074.00 新增
4 601166 兴业银行 78,400.00 1,693,440.00 新增
5 601939 建设银行 182,700.00 1,613,241.00 新增
6 000651 格力电器 33,800.00 1,536,548.00 新增
7 600919 江苏银行 160,600.00 1,525,700.00 新增
8 601009 南京银行 145,400.00 1,501,982.00 新增
9 601088 中国神华 39,000.00 1,495,650.00 新增
10 601077 渝农商行 240,300.00 1,461,024.00 新增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-