首页 - 基金 - 民生加银优选股票(000884) - 持股变动
民生加银优选股票(000884)持股变动
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 603345 安井食品 78,500.00 6,312,970.00 新增
2 002415 海康威视 218,500.00 6,059,005.00 新增
3 002946 新乳业 262,700.00 4,930,879.00 新增
4 300783 三只松鼠 178,100.00 4,828,291.00 新增
5 603605 珀莱雅 52,200.00 4,321,638.00 新增
6 002891 中宠股份 69,787.00 4,317,721.69 新增
7 600398 海澜之家 605,800.00 4,216,368.00 新增
8 600600 青岛啤酒 54,600.00 3,792,516.00 新增
9 300750 宁德时代 12,500.00 3,140,294.00 仓增
10 002594 比亚迪 6,800.00 1,680,922.00 仓增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-