首页 - 基金 - 方正富邦货币B(730103) - 基金收益
方正富邦货币B(730103)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-04-21 0.3606 1.6900
2 2025-04-20 0.7124 1.6870
3 2025-04-18 0.3566 1.6820
4 2025-04-17 0.3588 1.6690
5 2025-04-16 0.4168 1.6600
6 2025-04-15 1.0095 1.6720
7 2025-04-14 0.3548 1.4890
8 2025-04-13 0.7023 1.4920
9 2025-04-11 0.3332 1.5070
10 2025-04-10 0.3409 1.5230
11 2025-04-09 0.4403 1.7290
12 2025-04-08 0.6632 1.6950
13 2025-04-07 0.3614 1.5430
14 2025-04-06 1.0935 1.5540
15 2025-04-03 0.7291 1.5710
16 2025-04-02 0.3760 1.3860
17 2025-04-01 0.3760 1.3830
18 2025-03-31 0.3832 1.3780
19 2025-03-30 0.7511 1.3680
20 2025-03-28 0.3734 1.3510
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-