首页 - 基金 - 华商现金增利货币A(630012) - 基金收益
华商现金增利货币A(630012)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-04-19 0.4337 1.6120
2 2025-04-18 0.4341 1.6150
3 2025-04-17 0.4383 1.6190
4 2025-04-16 0.4391 1.6220
5 2025-04-15 0.4407 1.6280
6 2025-04-14 0.4405 1.6340
7 2025-04-13 0.4400 1.6580
8 2025-04-12 0.4400 1.6690
9 2025-04-11 0.4409 1.6800
10 2025-04-10 0.4439 1.6900
11 2025-04-09 0.4506 1.6940
12 2025-04-08 0.4522 1.7020
13 2025-04-07 0.4867 1.7090
14 2025-04-06 0.4602 1.6870
15 2025-04-05 0.4602 1.6890
16 2025-04-04 0.4602 1.6900
17 2025-04-03 0.4522 1.6530
18 2025-04-02 0.4641 1.6570
19 2025-04-01 0.4670 1.6640
20 2025-03-31 0.4448 1.6760
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-