首页 - 基金 - 银河银富货币B(150015) - 基金收益
银河银富货币B(150015)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-05 0.3110 1.3810
2 2025-09-04 0.3885 1.3820
3 2025-09-03 0.3128 1.3420
4 2025-09-02 0.3123 1.3470
5 2025-09-01 0.6829 1.4460
6 2025-08-31 0.6229 1.3070
7 2025-08-29 0.3120 1.3200
8 2025-08-28 0.3144 1.3270
9 2025-08-27 0.3222 1.3330
10 2025-08-26 0.4989 1.3470
11 2025-08-25 0.4206 1.2800
12 2025-08-24 0.6476 1.2500
13 2025-08-22 0.3250 1.2520
14 2025-08-21 0.3248 1.2530
15 2025-08-20 0.3499 1.2560
16 2025-08-19 0.3715 1.2800
17 2025-08-18 0.3627 1.3060
18 2025-08-17 0.6521 1.3190
19 2025-08-15 0.3271 1.3180
20 2025-08-14 0.3313 1.3180
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-