首页 - 基金 - 交银货币D(020827) - 基金收益
交银货币D(020827)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-22 0.4048 1.6340
2 2025-07-21 0.6941 1.6330
3 2025-07-20 0.4020 1.4770
4 2025-07-19 0.4020 1.4750
5 2025-07-18 0.4038 1.4720
6 2025-07-17 0.3954 1.4700
7 2025-07-16 0.4060 1.4750
8 2025-07-15 0.4028 1.6390
9 2025-07-14 0.4002 1.6400
10 2025-07-13 0.3974 1.6450
11 2025-07-12 0.3974 1.6500
12 2025-07-11 0.3996 1.6560
13 2025-07-10 0.4039 1.6580
14 2025-07-09 0.7159 1.6550
15 2025-07-08 0.4058 1.4990
16 2025-07-07 0.4086 1.5070
17 2025-07-06 0.4077 1.4990
18 2025-07-05 0.4077 1.5110
19 2025-07-04 0.4038 1.5230
20 2025-07-03 0.3995 1.5370
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-