首页 - 基金 - 建信现金添利货币C(018607) - 基金收益
建信现金添利货币C(018607)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-06 0.2951 1.0960
2 2025-09-05 0.2950 1.1000
3 2025-09-04 0.2973 1.1040
4 2025-09-03 0.2997 1.1050
5 2025-09-02 0.2991 1.1050
6 2025-09-01 0.3013 1.1080
7 2025-08-31 0.3028 1.1080
8 2025-08-30 0.3028 1.1070
9 2025-08-29 0.3019 1.1050
10 2025-08-28 0.2997 1.1080
11 2025-08-27 0.2995 1.1080
12 2025-08-26 0.3049 1.1080
13 2025-08-25 0.3018 1.1300
14 2025-08-24 0.3001 1.1300
15 2025-08-23 0.3003 1.1320
16 2025-08-22 0.3072 1.1330
17 2025-08-21 0.2991 1.1320
18 2025-08-20 0.2995 1.1290
19 2025-08-19 0.3473 1.1310
20 2025-08-18 0.3015 1.1130
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-