首页 - 基金 - 光大保德信货币B(009251) - 基金收益
光大保德信货币B(009251)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-06 0.3822 1.4090
2 2025-06-05 0.3513 1.4140
3 2025-06-04 0.3886 1.4870
4 2025-06-03 0.3891 1.4850
5 2025-06-02 1.1716 1.4870
6 2025-05-30 0.3922 1.4820
7 2025-05-29 0.4894 1.4790
8 2025-05-28 0.3851 1.4280
9 2025-05-27 0.3918 1.4280
10 2025-05-26 0.3923 1.4270
11 2025-05-25 0.7714 1.4250
12 2025-05-23 0.3866 1.4240
13 2025-05-22 0.3923 1.4230
14 2025-05-21 0.3850 1.4210
15 2025-05-20 0.3889 1.4230
16 2025-05-19 0.3895 1.4170
17 2025-05-18 0.7691 1.4200
18 2025-05-16 0.3849 1.4270
19 2025-05-15 0.3890 1.4320
20 2025-05-14 0.3895 1.4390
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-