首页 - 基金 - 人保货币A(004903) - 基金收益
人保货币A(004903)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-05-15 0.4001 1.4880
2 2025-05-14 0.4030 1.4960
3 2025-05-13 0.4047 1.5100
4 2025-05-12 0.4083 1.5220
5 2025-05-11 0.4043 1.5370
6 2025-05-10 0.4043 1.5530
7 2025-05-09 0.4077 1.5700
8 2025-05-08 0.4158 1.5840
9 2025-05-07 0.4297 1.5950
10 2025-05-06 0.4278 1.5960
11 2025-05-05 0.4354 1.6290
12 2025-05-04 0.4354 1.6250
13 2025-05-03 0.4354 1.6210
14 2025-05-02 0.4354 1.6170
15 2025-05-01 0.4354 1.6130
16 2025-04-30 0.4314 1.6080
17 2025-04-29 0.4913 1.6050
18 2025-04-28 0.4266 1.5720
19 2025-04-27 0.4278 1.5720
20 2025-04-26 0.4278 1.5700
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年